Академия Liber - форумът
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Октомври 12, 2024, 03:14:56

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
SMF - Just Installed!
135 Публикации в 26 Теми от 27 Членове
Последен член: Яна Монева
* Заглавна Страница Помощ Търси Вход Регистрирай
+  Академия Liber - форумът
|-+  Statistics Center
Академия Liber - форумът - Statistics Center
General Statistics
Общ Брой Членове: 27
Обш Брой Публикации: 135
Общ Брой Теми: 26
Общ Брой Категории: 1
Users Online: 1
Most Online: 89 - Април 06, 2024, 07:23:43
Online Today: 4
Total page views: 507434
Average registrations per day: 0
Average posts per day: 0.02
Average topics per day: 0
Общ Брой Форуми: 5
Последен член: Яна Монева
Average online per day: 2.69
Male to Female Ratio: 1:1
Average page views per day: 92.53
Top 10 Posters Top 10 Boards
admin 42
Мария Гюрова 11
Мария Тодорова 11
Ваня Стефанова 11
Бояна Петкова 9
Георги Милев 8
Филип Кабакян 8
Яна Монева 7
Мария Липискова 7
Левена Филчева 7
Форум за гласуване и дискусии 75
Известия 6
Гласуване - втори кръг 5
Конкурсът 3
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Борис Пасков, "Мечтите са варвари" 11
Лили Качова - "Вълче в градината на Господ" 11
Мария Калинова - "Подножието на вечерята" 10
Цонка Христова - "Размишленията на една мравка" 10
Илиян Троянски - "Клетвата на вторите стрелци" 9
Евелина Кованджийска - "Боси очи" 8
Галя Радева - "Небитие" 8
Мария Калинова - "Подножието на вечерята" 1
Гласуването започва 1
Номинираните   0
Борис Пасков, "Мечтите са варвари" 11462
Лили Качова - "Вълче в градината на Господ" 11427
Илиян Троянски - "Клетвата на вторите стрелци" 10941
Мария Калинова - "Подножието на вечерята" 10819
Цонка Христова - "Размишленията на една мравка" 10066
Галя Радева - "Небитие" 9294
Евелина Кованджийска - "Боси очи" 8966
Конкурсът - условия 5579
Лауреатът 5549
Мария Калинова - "Подножието на вечерята" 4723
Top Topic Starters Most Time Online
admin 25
Валентин Дишев 1
admin 17ч 31м
Филип Кабакян 8ч 30м
Мария Тодорова 7ч 21м
Ваня Стефанова 6ч 17м
Мария Гюрова 4ч 1м
Нели Добринова 3ч 19м
Бояна Петкова 3ч 18м
Левена Филчева 2ч 57м
Георги Милев 2ч 22м
Камелия Спасова 2ч 21м
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Hits
October 2024 0 0 0 49 1685
September 2024 0 0 0 11 3729
August 2024 0 0 0 30 6323
July 2024 0 0 0 21 4969
June 2024 0 0 0 62 32311
May 2024 0 0 0 21 12450
April 2024 0 0 0 89 6737
March 2024 0 0 0 11 5407
February 2024 0 0 0 11 6690
January 2024 0 0 0 16 2776
December 2023 0 0 0 13 3650
November 2023 0 0 0 17 2163
October 2023 0 0 0 15 3916
September 2023 0 0 0 16 2752
August 2023 0 0 0 59 2661
July 2023 0 0 0 10 2971
June 2023 0 0 0 18 1901
May 2023 0 0 0 14 1753
April 2023 0 0 0 20 3058
March 2023 0 0 0 29 3076
February 2023 0 0 0 10 3244
January 2023 0 0 0 13 1681
December 2022 0 0 0 7 1938
November 2022 0 0 0 4 2823
October 2022 0 0 0 16 2980
September 2022 0 0 0 21 1811
August 2022 0 0 0 7 2879
July 2022 0 0 0 15 2564
June 2022 0 0 0 6 2123
May 2022 0 0 0 4 1611
April 2022 0 0 0 6 1163
March 2022 0 0 0 6 1532
February 2022 0 0 0 19 1396
January 2022 0 0 0 10 1826
December 2021 0 0 0 6 1740
November 2021 0 0 0 6 1778
October 2021 0 0 0 8 3070
September 2021 0 0 0 11 1850
August 2021 0 0 0 3 2209
July 2021 0 0 0 4 2428
June 2021 0 0 0 4 2224
May 2021 0 0 0 4 3554
April 2021 0 0 0 5 3362
March 2021 0 0 0 4 2405
February 2021 0 0 0 4 2772
January 2021 0 0 0 6 2023
December 2020 0 0 0 5 3256
November 2020 0 0 0 6 2782
October 2020 0 0 0 8 4195
September 2020 0 0 0 9 7566
August 2020 0 0 0 8 6118
July 2020 0 0 0 21 3776
June 2020 0 0 0 10 4658
May 2020 0 0 0 4 2027
April 2020 0 0 0 5 1924
March 2020 0 0 0 56 5439
February 2020 0 0 0 10 1797
January 2020 0 0 0 20 1548
December 2019 0 0 0 45 3849
November 2019 0 0 0 3 1138
October 2019 0 0 0 3 895
September 2019 0 0 0 3 850
August 2019 0 0 0 4 2632
July 2019 0 0 0 4 1775
June 2019 0 0 0 6 2108
May 2019 0 0 0 4 1674
2019-05-01 0 0 0 2 40
2019-05-02 0 0 0 1 26
2019-05-03 0 0 0 4 36
2019-05-04 0 0 0 2 39
2019-05-05 0 0 0 2 48
2019-05-06 0 0 0 2 46
2019-05-07 0 0 0 2 141
2019-05-08 0 0 0 4 113
2019-05-09 0 0 0 2 33
2019-05-10 0 0 0 2 38
2019-05-11 0 0 0 2 54
2019-05-12 0 0 0 3 35
2019-05-13 0 0 0 2 52
2019-05-14 0 0 0 1 57
2019-05-15 0 0 0 2 70
2019-05-16 0 0 0 3 78
2019-05-17 0 0 0 1 57
2019-05-18 0 0 0 2 43
2019-05-19 0 0 0 2 44
2019-05-20 0 0 0 1 33
2019-05-21 0 0 0 4 64
2019-05-22 0 0 0 2 47
2019-05-23 0 0 0 1 47
2019-05-24 0 0 0 3 43
2019-05-25 0 0 0 2 53
2019-05-26 0 0 0 4 68
2019-05-27 0 0 0 2 47
2019-05-28 0 0 0 3 47
2019-05-29 0 0 0 1 41
2019-05-30 0 0 0 3 55
2019-05-31 0 0 0 3 79
April 2019 0 0 0 3 492
March 2019 0 0 0 2 1112
February 2019 0 0 0 3 747
January 2019 0 0 0 4 571
December 2018 0 0 0 3 601
November 2018 0 0 0 3 731
October 2018 0 0 0 5 1179
September 2018 0 0 0 3 1146
August 2018 0 0 0 6 1543
July 2018 0 0 0 4 1637
June 2018 0 0 0 5 2454
May 2018 0 0 0 16 1929
April 2018 0 0 0 11 4126
March 2018 0 0 0 16 8287
February 2018 0 0 0 16 2184
January 2018 0 0 0 15 2101
December 2017 0 0 0 15 1646
November 2017 0 0 0 14 1826
October 2017 0 0 0 14 2425
September 2017 0 0 0 15 2502
August 2017 0 0 0 14 2427
July 2017 0 0 0 17 1797
June 2017 0 0 0 4 1942
May 2017 0 0 0 3 1105
April 2017 0 0 0 3 1840
March 2017 0 0 0 4 1789
February 2017 0 0 0 4 964
January 2017 0 0 0 5 1725
December 2016 0 0 0 4 2010
November 2016 0 0 0 3 1153
October 2016 0 0 0 5 1468
September 2016 0 0 0 5 1445
August 2016 0 0 0 7 1170
July 2016 0 0 0 4 1844
June 2016 0 0 0 6 1406
May 2016 0 0 0 4 1421
April 2016 0 0 0 4 1806
March 2016 0 0 0 3 2222
February 2016 0 0 0 4 3205
January 2016 0 0 0 6 2483
December 2015 0 0 0 4 2832
November 2015 0 0 0 4 1571
October 2015 0 0 0 3 4002
September 2015 0 0 0 5 2870
August 2015 0 0 0 6 2127
July 2015 0 0 0 3 2717
June 2015 0 0 0 3 911
May 2015 0 0 0 6 2959
April 2015 0 0 0 4 1436
March 2015 0 0 0 2 1730
February 2015 0 0 0 5 2123
January 2015 0 0 0 5 2728
December 2014 0 0 0 4 2417
November 2014 0 0 0 5 2248
October 2014 0 0 0 4 2209
September 2014 0 0 0 5 3131
August 2014 0 0 0 5 2122
July 2014 0 0 0 3 1939
June 2014 0 0 0 4 3663
May 2014 0 0 0 5 2769
April 2014 0 0 0 5 2822
March 2014 0 0 0 6 2928
February 2014 0 0 0 5 2920
January 2014 0 0 0 5 4055
December 2013 0 0 0 5 4006
November 2013 0 0 0 4 2992
October 2013 0 0 0 6 2946
September 2013 0 0 0 6 2790
August 2013 0 0 0 5 3443
July 2013 0 0 0 4 2445
June 2013 0 0 0 4 2448
May 2013 0 0 0 4 2307
April 2013 0 0 0 8 2658
March 2013 0 0 0 5 3258
February 2013 0 0 0 5 2553
January 2013 0 0 0 6 2256
December 2012 0 0 0 7 3488
November 2012 0 0 0 4 1942
October 2012 0 0 0 5 2719
September 2012 0 0 0 3 1644
August 2012 0 0 0 4 1844
July 2012 0 0 0 30 1939
June 2012 0 0 0 4 2028
May 2012 0 0 0 11 2097
April 2012 0 0 0 3 2400
March 2012 0 0 0 4 2147
February 2012 0 0 0 4 1314
January 2012 0 0 0 3 1519
December 2011 0 0 0 3 1524
November 2011 0 0 0 5 1226
October 2011 0 0 0 3 1255
September 2011 0 0 0 3 1006
August 2011 0 0 0 3 1219
July 2011 0 0 0 3 1087
June 2011 0 0 0 3 1680
May 2011 0 0 0 3 785
April 2011 0 0 0 4 1625
March 2011 0 0 0 4 1442
February 2011 0 0 0 10 2952
January 2011 0 0 0 5 1901
December 2010 0 0 0 4 1729
November 2010 0 0 0 4 1848
October 2010 0 0 0 3 2406
September 2010 0 0 0 3 3456
August 2010 0 0 0 4 2115
July 2010 0 0 0 4 2104
June 2010 0 0 0 3 1655
May 2010 0 0 0 10 4102
April 2010 0 0 0 3 1985
March 2010 0 0 0 4 2849
February 2010 0 0 0 59 4831
January 2010 0 0 0 5 3052
December 2009 0 0 0 21 4505
November 2009 0 0 0 33 4598
October 2009 26 135 26 11 23653
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!